ミキサー
メーカー | 機材名称 | 仕様・備考 | 料金 |
---|---|---|---|
BEHINGER | XENIX QX1002USB | 10ch(2モノ・4ステレオ) | |
XENIX QX1202USB | 12ch(4モノ・4ステレオ) | ||
XENIX 1002FX | 10ch(2モノ・4ステレオ) | ||
Mackie | PRO FX8 | 8ch(2モノ・3ステレオ) | |
402VLZ3 | 4ch(2モノ・1ステレオ) | ||
802VLZ4 | 8ch(2モノ・3ステレオ) | ||
1402VLZ4 | 16ch(8モノ・3ステレオ) | ||
1642VLZ3 | 16ch(8モノ・4ステレオ) | ||
3204VLZ4 | 32ch(28モノ・2ステレオ) | ||
YAMAHA | MGP16X | 16ch(8モノ・4ステレオ) | |
MGP24X | 24ch(16モノ・4ステレオ) | ||
EMX5016CF | 16ch(8モノ・4ステレオ) パワードミキサー(8Ω350W×2) |
スピーカー
メーカー | 機材名称 | 仕様・備考 | 料金 |
---|---|---|---|
YAMAHA | CBR10 | 10インチ | |
DBR10 | 10インチパワード | ||
CBR12 | 12インチ | ||
S115 | 15インチ | ||
S215 | 15インチ×2 | ||
DXR15 | 15インチパワード | ||
Electro-Voice | ZX1 | 8インチ | |
(ZX5) | 15インチ |
フロアモニター
メーカー | 機材名称 | 仕様・備考 | 料金 |
---|---|---|---|
YAMAHA | SM10Ⅳ | 10インチ | |
SM10Ⅴ | 10インチ | ||
YAMAHA | SM12Ⅴ | 12インチ | |
SM15Ⅴ | 15インチ |
パワーアンプ
メーカー | 機材名称 | 仕様・備考 | 料金 |
---|---|---|---|
YAMAHA | P2500S | 250W × 2(8Ω) | |
P3500S | 350W × 2(8Ω) | ||
P5000S | 500W × 2(8Ω) | ||
QSC | GX3 | 300W × 2(8Ω) | |
GX5 | 500W × 2(8Ω) | ||
Roland | SRA-1200 | 60W × 2(8Ω) |